[mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"]
[mp_span col="12"]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col="12"]
[/mp_row]
[mp_row]
[mp_span col="12"]
[/mp_span]
[/mp_row]
Einsätze 2026
| Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 09.04.2026 15:08 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriegebiet Plattling Einsatzart: Fehlalarm Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 24/50 | 09.04.2026 15:08 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Plattling | Fehlalarm | KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 24/50 | ||||||
| Datum: 08.04.2026 18:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, MZF, Vers. LKW | 08.04.2026 18:21 | Verkehrsunfall mit Motorrad | Stadtgebiet Plattling | Technische Hilfeleistung | KdoW, HLF 20/16, MZF, Vers. LKW | ||||||
| Datum: 04.04.2026 17:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eCall – ohne Spracherwiederung Einsatzort: Autobahn A92 Einsatzart: Fehlalarm Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, MZF, RW, WLF, VSA, FF Michaelsbuch | 04.04.2026 17:31 | Verkehrsunfall eCall – ohne Spracherwiederung | Autobahn A92 | Fehlalarm | KdoW, HLF 20/16, MZF, RW, WLF, VSA, FF Michaelsbuch | ||||||
| Datum: 27.03.2026 10:11 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Landauer Straße Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20 | 27.03.2026 10:11 | Rauchentwicklung im Gebäude | Landauer Straße | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20 | ||||||
| Datum: 25.03.2026 18:35 Einsatzmeldung: Personenrettung mit Drehleiter Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, MZF, DLK 23/12, LF 20 | 25.03.2026 18:35 | Personenrettung mit Drehleiter | Stadtgebiet Plattling | Technische Hilfeleistung | KdoW, MZF, DLK 23/12, LF 20 | ||||||
| Datum: 25.03.2026 16:33 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, MZF, RW, FF Pankofen, FF Pielweichs, UG ÖEL | 25.03.2026 16:33 | Personensuche | Stadtgebiet Plattling | Technische Hilfeleistung | KdoW, HLF 20/16, MZF, RW, FF Pankofen, FF Pielweichs, UG ÖEL | ||||||
| Datum: 22.03.2026 10:20 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, RW, DLK 23/12 | 22.03.2026 10:20 | Wohnungsöffnung | Stadtgebiet Plattling | Technische Hilfeleistung | KdoW, RW, DLK 23/12 | ||||||
| Datum: 22.03.2026 05:54 Einsatzmeldung: Brand Wohnhaus Einsatzort: Stephansposching Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, DLK 23/12, LF 20, Vers. LKW, FF Loh-Wischlburg, FF Rottersdorf, FF Steinkirchen, FF Stephansposching | 22.03.2026 05:54 | Brand Wohnhaus | Stephansposching | Brandeinsatz | KdoW, DLK 23/12, LF 20, Vers. LKW, FF Loh-Wischlburg, FF Rottersdorf, FF Steinkirchen, FF Stephansposching | ||||||
| Datum: 21.03.2026 04:40 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, RW, DLK 23/12 | 21.03.2026 04:40 | Wohnungsöffnung | Stadtgebiet Plattling | Technische Hilfeleistung | KdoW, RW, DLK 23/12 | ||||||
| Datum: 20.03.2026 22:38 Einsatzmeldung: Brand Bahndamm Einsatzort: Bahnstrecke Plattling - Regensburg Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, LF 20, TLF 24/50 | 20.03.2026 22:38 | Brand Bahndamm | Bahnstrecke Plattling - Regensburg | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16, LF 20, TLF 24/50 | ||||||
| Datum: 17.03.2026 19:53 Einsatzmeldung: Brand Industriegebäude Einsatzort: Industriegebiet Plattling Einsatzart: Fehlalarm Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20, TLF 24/50, P250, FF Michaelsbuch, FF Pankofen, FF Natternberg Rettenbach, FF Steinkirchen, UG ÖEL | 17.03.2026 19:53 | Brand Industriegebäude | Industriegebiet Plattling | Fehlalarm | KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20, TLF 24/50, P250, FF Michaelsbuch, FF Pankofen, FF Natternberg Rettenbach, FF Steinkirchen, UG ÖEL | ||||||
| Datum: 15.03.2026 11:31 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriegebiet Plattling Einsatzart: Fehlalarm Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20, FF Pankofen | 15.03.2026 11:31 | Brandmeldeanlage | Industriegebiet Plattling | Fehlalarm | DLK 23/12, LF 20, FF Pankofen | ||||||
| Datum: 15.03.2026 11:03 Einsatzmeldung: Brand PkW Einsatzort: Autobahn A92 Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, MZF, LF 20, TLF 24/50, WLF, VSA | 15.03.2026 11:03 | Brand PkW | Autobahn A92 | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16, MZF, LF 20, TLF 24/50, WLF, VSA | ||||||
| Datum: 07.03.2026 19:23 Einsatzmeldung: Brand PkW Einsatzort: Enchendorfstraße Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, LF 20 | 07.03.2026 19:23 | Brand PkW | Enchendorfstraße | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16, LF 20 | ||||||
| Datum: 03.03.2026 15:36 Einsatzmeldung: Gefahrstoffmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: ABC Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, RW | 03.03.2026 15:36 | Gefahrstoffmeldeanlage | Stadtgebiet Plattling | ABC | KdoW, HLF 20/16, RW | ||||||
| Datum: 26.02.2026 16:23 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, RW, DLK 23/12 | 26.02.2026 16:23 | Wohnungsöffnung | Stadtgebiet Plattling | Technische Hilfeleistung | KdoW, RW, DLK 23/12 | ||||||
| Datum: 16.02.2026 09:48 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eCall – ohne Spracherwiederung Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, RW, Vers. LKW | 16.02.2026 09:48 | Verkehrsunfall eCall – ohne Spracherwiederung | Stadtgebiet Plattling | Technische Hilfeleistung | KdoW, HLF 20/16, RW, Vers. LKW | ||||||
| Datum: 12.02.2026 14:40 Einsatzmeldung: Gefahrstoffmeldeanlage Einsatzort: Industriegebiet Plattling Einsatzart: ABC Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, RW, FF Schwarzach | 12.02.2026 14:40 | Gefahrstoffmeldeanlage | Industriegebiet Plattling | ABC | KdoW, HLF 20/16, RW, FF Schwarzach | ||||||
| Datum: 08.02.2026 16:53 Einsatzmeldung: Aufzug öffnen Einsatzort: Bahnhof Plattling Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, RW | 08.02.2026 16:53 | Aufzug öffnen | Bahnhof Plattling | Technische Hilfeleistung | KdoW, HLF 20/16, RW | ||||||
| Datum: 07.02.2026 10:20 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12 | 07.02.2026 10:20 | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet Plattling | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12 | ||||||
| Datum: 02.02.2026 13:04 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20 | 02.02.2026 13:04 | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet Plattling | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20 | ||||||
| Datum: 02.02.2026 11:48 Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Pankofen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, DLK 23/12, LF 20, FF Pankofen | 02.02.2026 11:48 | Drehleiterrettung | Pankofen | Technische Hilfeleistung | KdoW, DLK 23/12, LF 20, FF Pankofen | ||||||
| Datum: 30.01.2026 08:48 Einsatzmeldung: Gefahrstoffmeldeanlage Einsatzort: Industriegebiet Plattling Einsatzart: ABC Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, RW, FF Schwarzach | 30.01.2026 08:48 | Gefahrstoffmeldeanlage | Industriegebiet Plattling | ABC | KdoW, HLF 20/16, RW, FF Schwarzach | ||||||
| Datum: 29.01.2026 16:17 Einsatzmeldung: Brand Industrie Einsatzort: Industriegebiet Plattling Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, RW, DLK 23/12, LF 20, FF Michaelsbuch, FF Pankofen, FF Pielweichs, FF Natternberg Rettenbach, UG ÖEL | 29.01.2026 16:17 | Brand Industrie | Industriegebiet Plattling | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16, RW, DLK 23/12, LF 20, FF Michaelsbuch, FF Pankofen, FF Pielweichs, FF Natternberg Rettenbach, UG ÖEL | ||||||
| Datum: 24.01.2026 00:33 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Nibelungenweg Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20 | 24.01.2026 00:33 | Rauchentwicklung im Gebäude | Nibelungenweg | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20 | ||||||
| Datum: 17.01.2026 23:43 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20 | 17.01.2026 23:43 | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet Plattling | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20 | ||||||
| Datum: 17.01.2026 09:59 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, RW, DLK 23/12 | 17.01.2026 09:59 | Wohnungsöffnung | Stadtgebiet Plattling | Technische Hilfeleistung | KdoW, RW, DLK 23/12 | ||||||
| Datum: 16.01.2026 14:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PkW Einsatzort: Passauer Straße Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, RW, Vers. LKW | 16.01.2026 14:53 | Verkehrsunfall mit PkW | Passauer Straße | Technische Hilfeleistung | KdoW, HLF 20/16, RW, Vers. LKW | ||||||
| Datum: 09.01.2026 14:13 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 | 09.01.2026 14:13 | Unterstützung Rettungsdienst | Stadtgebiet Plattling | Technische Hilfeleistung | KdoW, HLF 20/16 | ||||||
| Datum: 09.01.2026 12:35 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Person eingeklemmt Einsatzort: Tabersthausen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Fahrzeuge: KdoW, RW, LF 20, FF Aholming, FF Neutiefenweg, FF Oberpöring | 09.01.2026 12:35 | Verkehrsunfall Person eingeklemmt | Tabersthausen | Technische Hilfeleistung | KdoW, RW, LF 20, FF Aholming, FF Neutiefenweg, FF Oberpöring | ||||||
| Datum: 07.01.2026 00:40 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Stadtgebiet Plattling Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12 | 07.01.2026 00:40 | Brandmeldeanlage | Stadtgebiet Plattling | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12 | ||||||
| Datum: 03.01.2026 13:58 Einsatzmeldung: Brand Garage Einsatzort: Bahnhofstraße Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20, Vers. LKW | 03.01.2026 13:58 | Brand Garage | Bahnhofstraße | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20, Vers. LKW | ||||||
| Datum: 01.01.2026 16:44 Einsatzmeldung: Brand Hecke Einsatzort: Grünau Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20 | 01.01.2026 16:44 | Brand Hecke | Grünau | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16, DLK 23/12, LF 20 | ||||||
| Datum: 01.01.2026 01:25 Einsatzmeldung: Brand Mülleimer Einsatzort: Michaelsbucher Straße Einsatzart: Brandeinsatz Fahrzeuge: KdoW, HLF 20/16 | 01.01.2026 01:25 | Brand Mülleimer | Michaelsbucher Straße | Brandeinsatz | KdoW, HLF 20/16 | ||||||
